关于生物电放大器采购的询价公告
就以下项目进行询价采购,欢迎有资格的供应商参加该项目询价。
一、项目名称:关于生物电放大器采购的询价公告
二、项目预算:19.5万
三、项目概况:
采购生物电放大器1个,具体参数如下:
技术和性能参数名称 | 技术参数和性能要求 | 备注 | |
1 | 设备使用需求 | 辅助相应生物信号传感器,能完成人体和动物(比如大鼠、家兔)的脑电等生物信号采集。 | |
1.1 | 设备用途 | 1.信息采集功能。能够实时采集脑电等生物信号参数,并可将结果上传到PC机软件平台中。 2.数据实时回传功能。能够实时采集脑电等生物信号参数,实时回传数据到PC机软件平台,并对脑电进行放大、时间压缩和滤波基本处理。 3.终端参数调节功能。PC机软件平台采集生理信号数据可以进行格式变换,使相同种类终端能够识别,可以利用Matlab软件进行处理。 | |
1.2 | 实验对象 | 人体、动物均可 | |
1.3 | 特殊功能需求 | 无 | |
2 | 主要技术参数 | 一行只写一个参数 | |
2.1 | ★参数1 | 通道数≥8个,可通过多台串联级联方式现。 | 此参数为生物电放大器最重要的性能参数。 |
2.2 | ▲参数2 | 输入阻抗≥1G欧姆(英文单位Ω或Ohm)。 | 查看厂商产品自声明文件或者产品说明书(规格书)或者公开发布的宣传彩页。▲为重要参数 |
2.3 | 参数3 | 直流公差≧±370 mV | |
2.4 | 参数4 | 精确度≦±2%。 | |
2.5 | 参数5 | 非线性≦ 1% 量程内 | |
2.6 | 参数6 | 放大范围≧±100 μV 至 ±100 mV 满量程 10 级 | |
2.7 | 参数7 | 基线恢复自动或手动 | |
2.8 | ▲参数8 | 低通滤波可选频率100-10000Hz,≧6档 | |
2.9 | ▲参数9 | 高通滤波可选频率0.001-300 Hz,≧6档 | |
2.10 | ▲参数10 | 记录信号类型可以通过软件记录心电,肌电,脑电等生物电 | |
2.11 | 参数11 | 安全认证国际人体安全认证 | |
3 | 配置 | ||
3.1 | 配置1 | 生物电放大器 |
附件: 生物电放大器询价文件.docx
陆军军医大学某系
2025年1月2日